| 时间 | 画面 | 口播文案 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0:00-0:05 | 封面大字「SKILL.md」配终端录制 | 钩子:你想过把你的代码审查标准,变成 AI 自动执行的工作流吗? | 前 3 秒决定完播率,必须抛痛点 |
| 0:05-0:15 | 终端演示 OpenCode 界面 | 口播:OpenCode 是一个开源 AI 编程助手,GitHub 上 16.1 万 Stars,支持多模型、多 Provider,完全开源透明。 | 介绍 OpenCode 基本情况,数据要真实 |
| 0:15-0:25 | 展示 OpenCode Skills 文档页面 | 口播:它有一个 Skills 系统,叫代理技能。通过一个 SKILL.md 文件定义技能,AI 按需自动发现和加载。 | 强调这是 OpenCode 内置功能 |
| 0:25-0:40 | 动画演示 Skill 文件夹结构(tree 命令) | 口播:说白了就是建一个文件夹,里面放一个 SKILL.md,写清楚这个技能干什么、怎么用。AI 会自动找到它、加载它、执行它。 | 口语化解释,类比自然 |
| 0:40-0:60 | 终端演示:创建 code-review Skill,触发审查 | 口播:来实操。我给 OpenCode 装一个代码审查的 Skill——把检查清单写进 SKILL.md,告诉 AI 审查 PR 时照着做,AI 自动完成全流程。 | 有画面感,演示实操 |
| 0:60-0:75 | 展示 SKILL.md 示例代码内容 | 口播:这个 Skill 怎么写?frontmatter 定义名称和描述,后面写工作流程——拉取 diff、分析代码、生成报告。照着模板改就行。 | 给出可抄的模板 |
| 0:75-0:88 | 终端输出:结构化 review 报告 | 口播:整个过程全自动。你写一个 Skill,全团队都能用;换项目直接拷贝过去,审查标准跟着走。 | 强调可复用性 |
| 0:88-0:95 | 结尾引导 | 口播:Skills 是今年 AI 编程助手最重要的生态变量。想了解更多实测对比,评论区告诉我。 | 引导互动 |
「你想过把你的代码审查标准,变成 AI 自动执行的工作流吗?」 — 痛点前置,结果承诺。程序员每天花大量时间做 code review,这句话直接命中。
.opencode/skills/code-review/SKILL.md你想过把你的代码审查标准,变成 AI 自动执行的工作流吗?
OpenCode 是一个开源 AI 编程助手,GitHub 上 16.1 万 Stars,支持 Claude、GPT、Gemini 等多模型,完全开源透明。
它有一个 Skills 系统,叫代理技能。通过一个 SKILL.md 文件定义技能,AI 按需自动发现和加载。
说白了就是建一个文件夹,里面放一个 SKILL.md,写清楚这个技能干什么、怎么用。AI 会自动找到它、加载它、执行它。
来实操。我给 OpenCode 装一个代码审查的 Skill——把检查清单写进 SKILL.md,告诉 AI 审查 PR 时照着做,AI 自动完成全流程。
这个 Skill 怎么写?frontmatter 定义名称和描述,后面写工作流程——拉取 diff、分析代码、生成报告。照着模板改就行。
整个过程全自动。你写一个 Skill,全团队都能用;换项目直接拷贝过去,审查标准跟着走。
Skills 是今年 AI 编程助手最重要的生态变量。想了解更多实测对比,评论区告诉我。
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash.opencode/skills/code-review/SKILL.md(内容见文章)@code-review <PR号>
💬 评论区